Электрический независимый духовой шкаф
| Основные характеристики дух. шкафа | |
| Тип | Электрический |
| Тип зависимости | Независимый |
| Функциональность | Плюрифункциональный |
| Ширина | 60см |
| Цвет поверхности | Нержавеющая сталь |
| Класс энергопотребления | A |
| Полезный объём | 56 л |
| Максимальная температура приготовления | 250 С |
| Максимальная мощность | 2,25 кВт |
| Питание, В | 220-240 В |
| Питание, Гц | 50/60 Гц |
| Гарантия | 24 мес. |
| Управление | |
| Поворотные переключатели | Да |
| Утапливаемые переключатели | Нет |
| Цвет переключателей | Нержавеющая сталь |
| Дизайн панели управления | Стеклянная вставка |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Электронный программатор | Нет |
| Механический таймер | Да |
| Будильник | Да |
| Гарантия | 24 мес. |
| Программы | |
| Количество программ | 6 |
| Внутреннее освещение | Да |
| Размораживание | Нет |
| Верхний и нижний нагрев | Да |
| Нагрев с принудительной циркуляцией | Да |
| Верхний нагрев | Да |
| Электрический гриль | Да |
| Гриль с принудительной циркуляцией | Да |
| Приготовление пиццы | Нет |
| Круговой нагрев с принудительной циркуляцией | Нет |
| Вертел | Нет |
| Вертел+Гриль | Нет |
| Конвекция | Да |
| Термостат | Да |
| Электронный контроль температуры | Да |
| Система очистки и уход | |
| Каталитическая очистка | Да |
| Съёмная дверца | Да |
| Верхний и нижний нагрев | Да |
| Специальные характеристики дух. шкафа | |
| Количество уровней установки противней | 4 |
| Открывание дверцы | Фронтально |
| Дизайн стекла дверцы | Прозрачное |
| Внутренние размеры устройства (ШхВхГ) | 43,5 х 32,0 х 40,0 |
| Безопасность дух. шкафа | |
| Тангенциальная вентиляция | Да |
| Количество стёкол дверцы | 3 |
| Внутренние размеры устройства (ШхВхГ) | 43,5 х 32,0 х 40,0 |
| Аксессуары дух. шкафа | |
| Решётка, шт | 1 |
| Стандартный противень, шт | 1 |
| Вертел | Нет |
| Стандартные несъёмные направляющие | Да |
| Стандартные съёмные направляющие | Нет |
| Глубокий противень | 1 |
| Гриль с принудительной циркуляцией | Да |
| Приготовление пиццы | Нет |
| Размеры | |
| Размеры устройства (ШхВхГ, см): | 59,5 х 59,5 х 56,0 |
| Размеры ниши для встраивания (ШхВхГ, см) | 55,8 х 57,6-58,5 х 58,8 |
| Вес нетто (кг) | 34,50 |
| Вес брутто (кг) | 38,80 |

